|
Gold price
|
(Auto update from VnExpress)
|
|
|
WSS Mail
|
|
Hover here, then click toolbar to edit content
|
|
|
|
 |
Hotline |
| (04) 3 824 86 86 |
| Email: info@wss.com.vn |
|
|
|
|
Bonds
|
|
 |
|
Symbol
|
|
Type of bonds
|
|
|
Stock Exchange
|
|
Term (year)
|
|
|
|
|
| 1 | QHB0811068 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 3,000,000 | 11 | 3 | 09/12/2008 |
| 2 | QHB0811089 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 10,000,000 | 8,75 | 3 | 22/01/2009 |
| 3 | QHB0813053 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 200000000000 | 15 | 5 | 17/10/2008 |
| 4 | QHD0823050 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 85000000000 | 15 | 15 | 17/10/2008 |
| 5 | BCI40106 | KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG | 131,500 | 8 | 7 | |
| 6 | BID1_106 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM | 11,886,310 | 9,8 | 10 | 03/05/2008 |
| 7 | BID1_206 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM | 10,160,140 | 10,2 | 15 | 16/05/2008 |
| 8 | BID10106 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM | 5,521,730 | 9,36 | 3 | 05/08/2007 |
| 9 | BID10107 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM | 30,000,000 | 8,15 | 5 | |
| 10 | BID10306 | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP.HCM | 6,955,210 | 10,1 | 15 | 08/05/2007 |
| 11 | CP061102 | Kho bạc Nhà Nước | 4,000,000 | 8,75 | 5 | 10/05/2006 |
| 12 | CP061103 | Kho bạc Nhà Nước | 3,500,000 | 8,75 | 5 | 19/05/2006 |
| 13 | CP061104 | Kho bạc Nhà Nước | 7,000,000 | 8,73 | 5 | 10/05/2006 |
| 14 | CP061105 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 8,73 | 5 | 15/06/2006 |
| 15 | CP061106 | Kho bạc Nhà Nước | 4,920,000 | 8,72 | 5 | 04/07/2006 |
| 16 | CP061107 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 8,7 | 5 | 27/07/2006 |
| 17 | CP061108 | Kho bạc Nhà Nước | 4,800,000 | 8,67 | 5 | 03/08/2006 |
| 18 | CP061109 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 8,63 | 5 | 10/08/2006 |
| 19 | CP061110 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 8,25 | 5 | 24/08/2006 |
| 20 | CP061111 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 8,39 | 5 | 21/08/2006 |
| 21 | CP061112 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,25 | 5 | 07/09/2006 |
| 22 | CP061113 | Kho bạc Nhà Nước | 2,700,000 | 8,25 | 5 | 01/09/2006 |
| 23 | CP061114 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,4 | 5 | 22/09/2006 |
| 24 | CP061115 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,4 | 5 | 19/10/2006 |
| 25 | CP061116 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,39 | 5 | 09/10/2006 |
| 26 | CP061117 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,4 | 5 | 26/10/2006 |
| 27 | CP061119 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 8,39 | 0 | 02/11/2006 |
| 28 | CP061121 | Kho bạc Nhà Nước | 1,980,000 | 8,38 | 5 | 24/11/2006 |
| 29 | CP061122 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,33 | 5 | 04/12/2006 |
| 30 | CP061123 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,36 | 5 | 29/11/2006 |
| 31 | CP061124 | Kho bạc Nhà Nước | 4,000,000 | 8,2 | 5 | 21/12/2006 |
| 32 | CP061125 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,19 | 5 | 13/12/2006 |
| 33 | CP061126 | Kho bạc Nhà Nước | 1,900,000 | 8,2 | 5 | 02/01/2007 |
| 34 | CP061318 | Kho bạc Nhà Nước | 500,000 | 8,55 | 7 | 19/10/2006 |
| 35 | CP061320 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,55 | 7 | 15/11/2006 |
| 36 | CP061327 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 8,36 | 7 | 28/12/2006 |
| 37 | CP061601 | Kho bạc Nhà Nước | 1,600,000 | 8,95 | 10 | 07/04/2006 |
| 38 | CP071201 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 7,9 | 5 | 31/01/2007 |
| 39 | CP071202 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 8,2 | 5 | 26/01/2007 |
| 40 | CP071203 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 7,7 | 5 | 14/02/2007 |
| 41 | CP071204 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 7,67 | 5 | 06/02/2007 |
| 42 | CP071205 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 7,62 | 5 | 15/02/2007 |
| 43 | CP071206 | Kho bạc Nhà Nước | 5,000,000 | 7,69 | 5 | 14/02/2007 |
| 44 | CP071207 | Kho bạc Nhà Nước | 3,000,000 | 7,54 | 5 | 09/03/2007 |
| 45 | CP071208 | Kho bạc Nhà Nước | 7,000,000 | 7,2 | 5 | 20/03/2007 |
| 46 | CP071209 | Kho bạc Nhà Nước | 10,000,000 | 7,8 | 5 | 02/04/2007 |
| 47 | CP071210 | Kho bạc Nhà Nước | 7,000,000 | 7,5 | 5 | 22/03/2007 |
| 48 | CP071211 | Kho bạc Nhà Nước | 6,600,000 | 6,5 | 5 | 06/04/2007 |
| 49 | CP071213 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 7,000,000 | 7 | 5 | 20/04/2007 |
| 50 | CP071215 | Kho bạc Nhà Nước | 6,000,000 | 7 | 5 | 23/05/2007 |
| 51 | CP071217 | Kho bạc Nhà Nước | 2,000,000 | 7,15 | 5 | 22/05/2007 |
| 52 | CP071218 | Kho bạc Nhà Nước | 7,000,000 | 7,05 | 5 | 14/06/2007 |
| 53 | CP071219 | Kho bạc Nhà Nước | 10,010,000 | 7,15 | 5 | 04/06/2007 |
  
 |
| < Prev |
| [1] |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| … |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Next > |
|  |
| Pages 1 of 12 (592 Bonds) |
|
 | Loading… |
|
|
|
 |
|
|