Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Năm 2025)
| STT | Họ và tên | Chức danh | Bộ phận | Số CCHN | Loại CCHN |
| 1 | Nguyễn Đăng Trường | Tổng giám đốc | Ban TGĐ, Khối TD | 001568/QLQ | CCHN Quản lý quỹ |
| 2 | Nguyễn Viết Thắng | Phó Tổng giám đốc | Ban TGĐ, Bảo lãnh PH | 001642/PTTC | CCHN Phân tích tài chính |
| 3 | Nguyễn Hồng Giang | Chuyên viên Môi giới | Khối Kinh doanh | 001267/MGCK | CCHN Môi giới |
| 4 | Đào Thị Hồng Duyên | Chuyên viênTư vấn đầu tư | Khối Kinh doanh | 001814/MGCK | CCHN Môi giới |
| 5 | Nguyễn Thúy Hạnh | Trưởng phòng Nghiệp vụ | Khối Nghiệp vụ | 005019/MGCK | CCHN Môi giới |
| 6 | Nguyễn Văn Phú | Chuyên viên BLPH | Tư vấn – Tài chính DN | 000211/PTTC | CCHN Phân tích tài chính |
| 7 | Đoàn Văn Hưng | Chuyên viên đầu tư TD | Khối Tự Doanh | 002486/PTTC | CCHN Phân tích tài chính |
| 8 | Trịnh Công Thắng | Kiểm soát nội bộ | Ban kiểm soát | 001137/QLQ | CCHN Quản lý quỹ |
| 9 | Nguyễn Thanh Hoà | Chuyên viên BLPH | Khối KD | 001981/QLQ | CCHN Quản lý quỹ |
| 10 | Trần Thế Đạt | Nhân viên Phòng Đầu Tư | Khối Tự Doanh | 001775/QLQ | CCHN Quản lý quỹ |
| 11 | Trịnh Công Sơn | Nhân viên Phòng Đầu Tư | Khối Tự Doanh | 002721/PTTC | CCHN Phân tích tài chính |
| 12 | Nguyễn Tiến Đạt | Giám đốc khối tư vấn | Khối TV | 003064/PTTC | CCHN Phân tích tài chính |
| 13 | Thành Thị Ngọc | Chuyên viên TV | Khối TV | 002584/QLQ | CCHN Quản lý quỹ |
| 14 | Nguyễn Văn Quyết | Chuyên viên MG | Khối Kinh doanh | 009491/MGCK | CCHN Môi giới |























